物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
給湯
電気コンロ
グリル
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
2面採光
出窓
フローリング
クローゼット
納戸
床下収納
屋根裏収納
シューズボックス
庭
主な特徴
外装リフォーム済
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡大井町金子 | ||
| アクセス | JR御殿場線『相模金子』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 公118.86㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2019年08月 外壁 塗装(2022年東側補修) |
||
| 土地面積 | 公132.49㎡(40.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大井小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 湘光中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月01日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大井金子郵便局 徒歩3分 (約170m) セブンイレブン 大井町金子店 徒歩2分 (約160m) ノジマ 大井松田店 徒歩10分 (約750m) ミマスモール 徒歩13分 (約1000m) ドラッグセイムス 大井金子店 徒歩6分 (約450m) 大井保育園 徒歩7分 (約490m) ローソン 大井松金子店 徒歩7分 (約500m) 大井小学校 徒歩12分 (約900m) ヤオマサ 大井町店 徒歩8分 (約600m) 佐藤病院 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 1996年 2階の1部屋を2部屋へ変更 2014年 1階和室を洋室へ変更 2019年 外壁塗り替え 2021年 床下防腐処理 契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4743663 | 取引態様 | 専任媒介 |














