物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
スーパーが近い
角地
平坦地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪34.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県小田原市上新田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『鴨宮』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 実188.57㎡(57.04坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.95m 南側(公道)幅 約2.6m 間口 約18.50m |
| 私道 | 別:公217.00㎡(持分 1/8) | セットバック | 要幅1.3m |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法 | ||
| 小学区 | 矢作小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 鴨宮中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鴨宮幼稚園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 小田原上新田店 徒歩7分 (約500m) 小田原市立中央図書館 徒歩9分 (約650m) コメダ珈琲店 南鴨宮店 徒歩11分 (約850m) 鴨宮駅 徒歩8分 (約590m) デイリーヤマザキ 鴨宮駅北口店 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 小田原鴨宮北店 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート 鴨宮巡礼街道店 徒歩11分 (約850m) さがみ信用金庫 鴨宮支店 徒歩11分 (約850m) 横浜銀行 鴨宮支店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4334765 | 取引態様 | 一般媒介 |















