※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,950万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
私設水道
バス
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
2面採光
全室2面採光
南西向
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 2,950万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡大井町金子 | ||
| アクセス | JR御殿場線『相模金子駅』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 公90.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ルーフィングぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向3.30㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公177.09㎡(53.56坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:公306.95㎡(持分 1/30) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大井小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 湘光中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ノジマ 大井松田店 徒歩11分 (約850m) ミマスモール 徒歩14分 (約1100m) 大井金子郵便局 徒歩4分 (約290m) JAかながわ西湘 大井支店 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 大井町金子店 徒歩5分 (約350m) 大井小学校 徒歩9分 (約700m) コメダ珈琲店 大井松田店 徒歩7分 (約500m) ドラッグセイムス 大井金子店 徒歩7分 (約550m) ローソン 大井松金子店 徒歩8分 (約600m) 大井保育園 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | 引渡:成約後退去予定 契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4770326 | 取引態様 | 専任媒介 |













