物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
給湯
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
冷房
暖房
エアコン
エアコン2基
照明器具
CATV
モニタ付インターホン
和室
南西向
玄関収納
床下収納
シューズボックス
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人常駐
管理人巡回
山が見える
眺望良好
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県小田原市下新田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『鴨宮駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 内法 67.01㎡ | 所在階 | 12階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | 敷地:1672.93㎡ |
| 築年月 | 2003年(平成15年)10月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・都市機能誘導区域 | ||
| 小学区 | 矢作小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 鴨宮中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,749円/月 | 修繕積立金 | 21,204円/月 |
| その他費用 | 駐車場修繕積立金:3698円/月 自治会費:200円/月 CATV:2394円/月 |
||
| 周辺環境 | 鴨宮幼稚園 徒歩5分 (約400m) コメダ珈琲店 南鴨宮店 徒歩8分 (約600m) 鴨宮駅 徒歩4分 (約290m) デイリーヤマザキ 鴨宮駅北口店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン 小田原鴨宮北店 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 鴨宮巡礼街道店 徒歩9分 (約700m) さがみ信用金庫 鴨宮支店 徒歩9分 (約700m) 横浜銀行 鴨宮支店 徒歩9分 (約650m) ローソン 鴨宮店 徒歩9分 (約650m) モスバーガー 鴨宮店 徒歩8分 (約600m) 鴨宮幼稚園 徒歩5分 (約400m) コメダ珈琲店 南鴨宮店 徒歩8分 (約600m) 鴨宮駅 徒歩4分 (約290m) デイリーヤマザキ 鴨宮駅北口店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン 小田原鴨宮北店 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 鴨宮巡礼街道店 徒歩9分 (約700m) さがみ信用金庫 鴨宮支店 徒歩9分 (約700m) 横浜銀行 鴨宮支店 徒歩9分 (約650m) ローソン 鴨宮店 徒歩9分 (約650m) モスバーガー 鴨宮店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 物件番号 | 4884385 | 取引態様 | 専任媒介 |






















